WEKO3
アイテム
反事実の確率を用いた機械学習の説明性に因果構造が与える影響の分析
http://hdl.handle.net/10441/0002000341
http://hdl.handle.net/10441/000200034122570f55-b809-44c4-a016-fca61975c13a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-07-22 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 反事実の確率を用いた機械学習の説明性に因果構造が与える影響の分析 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | ハン ジジツ ノ カクリツ オ モチイタ キカイ ガクシュウ ノ セツメイセイ ニ インガ コウゾウ ガ アタエル エイキョウ ノ ブンセキ | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Analysis of influence of causal structure on explainability of machine learning using counterfactual probability | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |||||||||||
| 資源タイプ | master thesis | |||||||||||
| 著者 |
髙橋, 大輔
× 髙橋, 大輔
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ページ数 25, 発行日 2024-03-25 |
|||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 学位名 | 修士(データサイエンス) | |||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
| 学位授与機関識別子 | 14201 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 学位授与機関名 | 滋賀大学 | |||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2024-03-25 | |||||||||||