WEKO3
アイテム
実機ロボットによるタートルグラフィックスを通じたプログラミング学習
http://hdl.handle.net/10441/0002000262
http://hdl.handle.net/10441/00020002621be92ab9-2c7c-4569-9b6b-9a923452d7ce
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
ronshu6_14_migita_shimada_.pdf (528 KB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-28 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 実機ロボットによるタートルグラフィックスを通じたプログラミング学習 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Programming Learning through Turtle Graphics with Real Robots | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ロボットプログラミング | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | タートルグラフィックス | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | グループ学習 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 教材開発 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
著者 |
右田, 正夫
× 右田, 正夫
× 島田, 拓哉
|
|||||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 滋賀大学教育実践研究論集, 第6号, pp.99-105 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 滋賀大学教育実践研究論集 en : Shiga University Journal of Educational Research and Practice 巻 6, p. 99-105, ページ数 7, 発行日 2024-02 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-5857 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12856343 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 滋賀大学教育学部 | |||||||||||||||||
言語 | ja |